| Rank | Team | Accuracy | F1-score |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | yasser3atres | 65.46 | 64.8500 |
| 🥈 2 | yahia160 | 63.73 | 62.7000 |
| 🥉 3 | yhyaqenawy | 53.29 | 54.7700 |
| 4 | nairaAbase | 52.95 | 54.6800 |
| 5 | HM251253 | 47.79 | 49.2600 |
| 6 | wessam400 | 43.45 | 39.4000 |
| 7 | yomnakassim19 | 43.28 | 45.6600 |
| 8 | mayarelmassry37-dev | 42.12 | 40.0600 |
| 9 | YoussefKhaled10 | 38.71 | 36.0500 |
| 10 | mennaelashry2 | 38.51 | 36.7700 |
| 11 | Yousif2005 | 38.15 | 36.2000 |
| 12 | Hamsasaeed99 | 35.90 | 33.2100 |
| 13 | Nada1777 | 35.28 | 34.4300 |
| 13 | mennadevhub | 35.28 | 33.8700 |
| 15 | hanaelgawish | nan | nan |
Participants: 15
Accuracy: Max 65.46 | Min 35.28 | Mean 45.28 | Median 42.70 | Std 10.08
F1-score: Max 64.8500 | Min 33.2100 | Mean 44.4221 | Median 39.7300 | Std 10.9756