| Rank | Team | Accuracy | F1-score |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Hamsasaeed99 | 90.71 | 89.7800 |
| 🥈 2 | mayarelmassry37-dev | 89.42 | 88.2700 |
| 🥉 3 | yasser3atres | 88.62 | 87.1800 |
| 4 | mennadevhub | 86.70 | 85.5300 |
| 5 | HM251253 | 86.38 | 85.6700 |
| 6 | wessam400 | 85.90 | 84.9800 |
| 7 | yahia160 | 85.10 | 82.3800 |
| 8 | mennaelashry2 | 84.46 | 81.7300 |
| 9 | hanaelgawish | 83.17 | 80.1100 |
| 10 | nairaAbase | 80.13 | 75.3800 |
| 11 | Yousif2005 | 78.37 | 72.8600 |
| 12 | Nada1777 | 75.32 | 67.9000 |
| 13 | yhyaqenawy | 74.84 | 67.2100 |
| 13 | eshranada71 | 74.84 | 67.2100 |
| 15 | yomnakassim19 | 72.92 | 63.1700 |
Participants: 15
Accuracy: Max 90.71 | Min 72.92 | Mean 82.46 | Median 84.46 | Std 5.92
F1-score: Max 89.7800 | Min 63.1700 | Mean 78.6240 | Median 81.7300 | Std 8.9144